?кономическа и статистическа информация
| Презентация на г-н Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката (Париж, 12 октомври 2006 г.) - (ppt file) |
|
| География | |
| Площ: | общо: 110,910 km2 земна: 110,550 km2 морска: 360 km2 |
| Съответства на: | 1/5 от площта на Франция |
| Граници: | обща дължина: 1,808 km от която: с Гърция 494 km, с Македония 148 km, с Румъния 608 km, със Сърбия и Черна гора 318 km, с Турция 240 km |
| Брегова ивица: | 354 km |
| Клемат: | Умерен |
| Надморска височина: | Най-ниска точка: Черно море 0 m Най-висока точка: в. Мусала 2925 m |
| Природни богатства: | боксит, мед, олово, цинг, въглища, дървесина |
| Население | |
| Население: | 7 450 349 (юли 2005 прогнозни данни) |
| Разпределение по възрастови групи: | 0-14 год.: 14.1% (мъже 539,005/жени 512,762) 15-64год.: 68.7% (мъже 2,516,368/жени 2,599,524) над 65 год.: 17.2% (мъже 531,008/жени 751,682) (2005 прогнозни данни) |
| Средна възраст: | общо: 40.66 год. мъже: 38.59 год. жени: 42.66 год (2005 прогнозни данни) |
| Демографски ръст: | -0.89% (2005 прогнозни данни) |
| Раждаемост: | 9.66 /1 000 (2005 прогнозни данни) |
| Смъртност: | 14.26 /1 000 (2005 прогнозни данни) |
| Миграция: | -4.3 /1 000 (2005 прогнозни данни) |
| Съотно?ение мъже/жени: | При раждането: 1.06 мъже/жени Под 15 год.: 1.05 мъже/жени 15-64 год.: 0.97 мъже/жени над 65 год.: 0.71 мъже/жени общо за населението: 0.93 мъже/жени (2005 прогнозни данни) |
| Детска смъртност: | общо: 20.55 на 1 000 раждания момчета: 24.31 на 1 000 раждания момичета: 16.56 на 1 000 раждания (2005 прогнозни данни) |
| Продължителност на живота: | Общо за населението: 72.03 год. Мъже: 68.41 год. Жени: 75.87 год. (2005 прогнозни данни) |
| Възпроизводство: | 1.38 деца на една жена (2005 прогнозни данни) |
| Етнически групи: | Българи 83.9%, Турци 9.4%, Роми 4.7%, други 2% (Македонци, Арменци, Татари, Черкези) (проучване от 2001) |
| Религии: | ?зточно-православна 82.6%, мюсюлманска 12.2%, други християнски 1.2%, други 4% (проучване 2001) |
| Езици: | Български 84.5%, турски 9.6%, ромски 4.1%, други 1.8% (проучване 2001) |
| Грамотност: | Всяко лице над 15 год. е способно да чете и да пи?е общо за населението: 98.6% мъже: 99.1% жени: 98.2% (2003 est.) |
| ?кономика | |
| БВП: | Покупателна способност - $61.63 млрд. (2004 прогнозни данни) $24.3 млрд. (реални) |
| БВП – реален ръст: | 5.3% (2004 прогнозни данни) |
| БВП – на глава от населението: | Покупателна способност - $8 200 (2004 прогнозни данни) |
| БВП – разпределение по сектори: | селско стопанство: 11.5% проми?леност: 30.1% услуги: 58.4% (2004 прогнозни данни) |
| Активно население: | 3, 398 млн. (2004 прогнозни данни) |
| Заетост на активното население по сектори: | Селско стопанство 11%, проми?леност 32.7%, услуги 56.3% (прогнозни данни към трето тримесечие на 2004) |
| Безработица: | 12.7% (2004 прогнозни данни) |
| Разпределение на доходите по процент от населението: | 10% от най-бедното население: 4.5% 10% от най-богатото население: 22.8% (1997) |
| ?ндекс на Джини: | 26.4 (2001) за сравнение, България е имала коефициент 30.8 през 1992, което идва да потвърди подобряването разпределението на благата. |
| ?нфлация: | 6.1% (2004 прогнозни данни) |
| ?нвестиции: | 18.6% от БВП (2004 прогнозни данни) |
| Бюджет: | приходи: $9.67 Milliards разходи: $9.619 Milliards (2004 прогнозни данни) |
| Държавен дълг: | 41.9% от БВП (2004 прогнозни данни) |
| Селскостопанско производство: | зеленчуци, плодове, тютюн, жито, ечемик, слънчоглед, захар; животновъдство, лозарство |
| Проми?лено производство: | електричество, газ, води; хранителни продукти, тютюн; ма?ини и съоръжения, металургия, химични продукти, въгледобив, рафинерии, атомна централа |
| Ръст на проми?леността: | 5.2% (2004 прогнозни данни) |
| Производство на електроенергия: | 43.07 Mds kWh (2002) |
| Произведена електроенергия – разпределение по видове производство: | ТЕЦ: 47.8% ВЕЦ: 8.1% АЕЦ: 44.1% други: 0% (2001) |
| Потребление на електричество: | 32.71 Mds kWh (2002) |
| ?знос на електроенергия: | 8.3 Mds kWh (2002) |
| Внос на електроенергия: | 960 млн. kWh (2002) |
| Добив на петрол: | 603 барела на ден (2001 прогнозни данни) |
| Потребление на петрол: | 94 000 барела на ден (2001 прогнозни данни) |
| Петролни залежи: | 8.1 млн барела (1 януари 2002) (86 дни спряма консумацията на петрол в страната) |
| Производство на природен газ: | 4 млн. куб. м. (2001 прогнозни данни) |
| Потребление на природен газ: | 5.804 млрд. куб. м. (2001 прогнозни данни) |
| ?знос на природен газ: | 0 куб. м. (2001 прогнозни данни) |
| Внос на природен газ: | 5.8 млрд. куб. м. (2001 прогнозни данни) |
| Залежи на природен газ: | 3.724 млрд. куб. м. (1 януари 2002) |
| Търговски баланс: | $682.9 млн. (2004 прогнозни данни) |
| ?знос: | $9.134 млрд. (2004 est.) |
| Основен износ: | дрехи, обувки, металургична продукция, ма?ини и съоръжения, горива |
| Търговски партньори: | ?талия 13.2%, Германия 11.5%, Турция 9.7%, Белгия 6.4%, Гърция 6.1%, САЩ 5.6%, Франция 5.1% (2004) |
| Внос: | $12.23 млрд. (2004 прогнозни данни) |
| Основен внос: | Ма?ини и съоръжения; метали; химични продукти; пластмасови изделия; горива, руди |
| Търговски партньори: | Германия 15.7%, ?талия 10.9%, Русия 9%, Гърция 8%, Турция 7.5%, Франция 4.7%, Австрия 4% (2004) |
| Фискален и златен резерв: | $7.526 млрд. (2004 прогнозни данни) |
| Вън?ен дълг: | $16.1 млрд. (ноември 2004 прогнозни данни) |
| Годи?на вън?на икономическа помощ: | $300 млн. (2000 прогнозни данни) |
| Валута: | лев (BGN) |
| Обменен курс: | 1 euro = 1,95583 забележка: от 5 юли 1999 левът бе?е деноминиран, като 1 нов лев бе?е приравнен на 1000 стари лева |
| Финансова година: | Календарна година |
| Комуникации | |
| ?зползвани телефонни линии: | 2,868,200 (2002) |
| Клетъчни телефони: | 2,597,500 (2002) |
| Транспорт | |
| Железопътен | всичко: 4,294 km (от които 2 710 km за електрически влакове) |
| Пътища: | Мрежа от 37 077 km, от които 328 km магистрали |
| Водни пътеща: | 470 kms (2004) |
| Нефтопроводи и газопроводи: | газопроводи 2,425 km; нефтопроводи 339 km (2004) |
| Главни пристанища: | Бургас, Варна |
| Търговски флот: | общо: 64 кораби (1,000 GRT и повече) регистрирани под чужд флаг: 45 (2005) |
| Данните са на www.diplomatie.gouv.fr и ЦРУ. | |


